|
 |
Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune
|
Données pour Québec
Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune
passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et
nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les
heures sont données en heure normale de l'est pour un poste
d'observation situé à Québec (longitude = 71° 18' ouest, latitude = 46°
48' nord). Ces temps
peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir
d'un autre endroit au Québec.
L'étoile occultée est désignée par son numéro et
par son nom. On donne ensuite sa magnitude visuelle.
La colonne Ph. indique le phénomène : D pour
disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.
La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la
Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier
quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil
et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O
signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).
L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans
le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se
mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en
degrés à partir du sud vers l'ouest (sud = 0°, ouest = 90°,
nord = 180°, est = 270°).
La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une
minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes
avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Québec.
Table des occultations jusqu'à la
magnitude 6,5
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 01 01 19:26 HD 66552 Cnc 6,21 D 97,6 162,1° O 17,3 80,3
2010 01 01 19:45 HD 66552 Cnc 6,21 R 97,5 161,9° O 20,5 83,7
2010 01 02 06:34 25 Cnc Cnc 6,11 R 96,0 156,9° O 20,9 272,7
2010 01 11 07:26 Antarès Sco 1,06 D 12,6 41,4° O 14,5 160,2
2010 01 11 08:02 Antarès Sco 1,06 R 12,5 41,2° O 16,1 168,3
2010 01 23 22:37 26 Ari Ari 6,14 D 56,7 97,6° E 28,8 268,6
2010 01 23 23:17 26 Ari Ari 6,14 R 57,0 97,9° E 22,2 275,7
2010 01 24 23:18 66 Ari Ari 6,03 D 67,4 110,3° E 33,1 269,2
2010 01 25 00:13 66 Ari Ari 6,03 R 67,7 110,7° E 24,1 278,6
2010 01 26 21:49 118 Tau Tau 5,83 D 86,0 136,0° E 65,5 214,0
2010 01 26 22:44 118 Tau Tau 5,83 R 86,2 136,3° E 59,0 235,9
2010 01 28 17:18 63 Gem Gem 5,24 R 97,5 161,9° E 21,4 81,0
2010 01 29 04:22 HD 63889 Gem 6,03 R 98,7 167,0° E 21,2 276,4
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 02 01 02:59 36 Sex Sex 6,27 D 93,4 150,6° O 43,1 205,7
2010 02 01 03:52 36 Sex Sex 6,27 R 93,3 150,2° O 37,9 221,3
2010 02 04 04:52 69 Vir Vir 4,76 R 66,5 109,3° O 26,9 189,7
2010 02 08 05:02 HD 154481 Oph 6,26 D 26,3 61,5° O 8,6 145,3
2010 02 08 06:23 HD 154481 Oph 6,26 R 26,0 61,1° O 14,5 162,1
2010 02 16 18:25 19 Psc Psc 4,95 R 7,1 30,5° E 16,4 257,4
2010 02 20 18:06 48-epsilon Ari Ari 5,16 R 38,6 76,7° E 59,6 220,6
2010 02 20 18:06 48-epsilon Ari Ari 5,56 R 38,7 76,7° E 59,6 220,7
2010 02 21 21:33 36 Tau Tau 5,46 D 50,4 90,3° E 39,1 264,5
2010 02 21 22:38 36 Tau Tau 5,46 R 50,8 90,8° E 28,4 276,0
2010 02 22 18:13 98 Tau Tau 5,79 D 60,3 101,7° E 68,1 168,1
2010 02 22 19:12 98 Tau Tau 5,79 R 60,6 102,1° E 67,2 202,6
2010 02 23 23:42 5 Gem Gem 5,83 D 72,8 117,0° E 37,5 266,8
2010 02 24 00:41 5 Gem Gem 5,83 R 73,2 117,5° E 27,8 276,7
2010 02 24 02:35 8 Gem Gem 6,09 R 74,0 118,6° E 9,7 294,9
2010 02 24 18:59 44 Gem Gem 6,00 D 81,3 128,6° E 59,5 134,3
2010 02 24 20:13 44 Gem Gem 6,00 R 81,6 129,1° E 65,4 168,9
2010 02 25 18:14 HD 66552 Cnc 6,21 D 89,5 142,2° E 41,9 108,3
2010 02 25 18:15 HD 66552 Cnc 6,21 R 89,5 142,2° E 42,0 108,4
2010 02 26 04:14 25 Cnc Cnc 6,11 D 91,9 146,9° E 7,8 286,6
2010 02 26 04:58 25 Cnc Cnc 6,11 R 92,1 147,3° E 0,8 294,0
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 03 02 21:50 HD 112131 Vir 6,00 D 91,0 145,4° O 9,7 119,1
2010 03 02 22:25 HD 112131 Vir 6,00 R 90,9 145,1° O 14,6 126,2
2010 03 02 23:27 HD 112495 Vir 6,33 D 90,6 144,7° O 21,9 139,6
2010 03 04 23:59 HD 130157 Lib 6,05 R 73,8 118,4° O 5,1 129,4
2010 03 11 05:29 7-sigma Cap Cap 5,28 D 16,7 48,1° O 10,0 132,7
2010 03 20 20:41 HD 23753 Tau 5,44 D 24,8 59,6° E 26,5 276,7
2010 03 20 21:38 HD 23753 Tau 5,44 R 25,2 60,0° E 17,4 285,8
2010 03 22 00:36 HD 31362 Tau 6,33 D 36,3 73,9° E 0,4 306,9
2010 03 22 21:44 132 Tau Tau 4,88 D 45,8 85,0° E 35,9 268,9
2010 03 22 22:45 132 Tau Tau 4,88 R 46,2 85,5° E 25,7 279,2
2010 03 24 23:04 HD 63889 Gem 6,03 D 68,7 111,8° E 38,4 257,2
2010 03 24 23:58 HD 63889 Gem 6,03 R 69,0 112,3° E 29,4 267,4
2010 03 26 20:08 14-omicron Leo Leo 3,52 R 87,2 138,1° E 51,0 155,2
2010 03 28 01:06 36 Sex Sex 6,27 D 94,9 154,2° E 31,4 235,2
2010 03 28 02:08 36 Sex Sex 6,27 R 95,1 154,7° E 22,2 248,3
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 04 03 00:58 20-sigma Sco Sco 2,90 D 79,2 125,7° O 10,8 147,6
2010 04 03 02:14 20-sigma Sco Sco 2,90 R 78,9 125,2° O 16,0 164,0
2010 04 10 03:26 Ancha Aqr 4,17 R 15,9 46,7° O 0,8 101,9
2010 04 21 19:23 25 Cnc Cnc 6,11 R 52,9 93,2° E 56,7 211,7
2010 04 26 19:35 HD 112495 Vir 6,33 D 97,1 161,1° E 20,2 136,0
2010 04 26 20:32 HD 112495 Vir 6,33 R 97,2 161,5° E 25,8 149,5
2010 04 28 19:55 HD 130157 Lib 6,05 R 99,4 172,4° O 1,5 124,0
2010 04 29 23:17 HD 142165 Sco 5,38 D 96,4 158,3° O 14,4 154,3
2010 04 30 00:29 HD 142165 Sco 5,38 R 96,2 157,9° O 17,9 170,5
2010 04 30 02:02 HD 142990 Sco 5,43 D 96,0 157,3° O 17,5 192,0
2010 04 30 03:20 HD 142990 Sco 5,43 R 95,9 156,9° O 12,7 209,4
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 05 05 01:24 10-pi Cap Cap 5,14 R 58,4 99,6° O 6,1 124,6
2010 05 05 01:34 11-rhô Cap Cap 4,94 D 58,4 99,5° O 7,4 126,4
2010 05 05 02:28 11-rhô Cap Cap 4,94 R 58,1 99,2° O 14,2 137,1
2010 05 17 22:29 56 Gem Gem 5,09 D 19,3 52,0° E 4,5 295,6
2010 05 19 23:42 HD 80064 Cnc 6,40 D 40,7 79,1° E 3,4 283,4
2010 05 22 00:10 62 Leo Leo 5,95 D 63,7 105,9° E 6,7 262,8
2010 05 22 21:52 HD 102928 Vir 5,62 D 73,5 118,1° E 29,5 220,5
2010 05 22 22:51 HD 102928 Vir 5,62 R 73,8 118,5° E 22,0 234,3
2010 05 28 22:53 HD 157864 Oph 6,42 D 98,3 165,2° O 13,0 154,1
2010 05 29 00:08 HD 157864 Oph 6,42 R 98,2 164,8° O 16,8 170,7
2010 05 29 21:56 HD 168574 Sgr 6,19 D 94,9 153,8° O 2,8 131,8
2010 05 29 23:07 HD 168574 Sgr 6,19 R 94,7 153,4° O 10,7 145,5
2010 05 31 01:13 HD 181240 Sgr 5,59 D 89,0 141,2° O 18,5 161,0
2010 05 31 02:38 HD 181240 Sgr 5,59 R 88,8 140,8° O 20,9 181,2
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 06 15 21:55 HD 76908 Cnc 6,49 D 17,0 48,6° E 1,8 287,5
2010 06 29 21:47 18 Aqr Aqr 5,48 D 87,7 139,0° O 2,2 111,4
2010 06 29 22:48 18 Aqr Aqr 5,48 R 87,5 138,6° O 11,4 122,8
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 07 02 02:03 HD 217107 Psc 6,17 D 71,6 115,5° O 34,3 143,1
2010 07 02 03:09 HD 217107 Psc 6,17 R 71,3 115,2° O 39,7 162,3
2010 07 02 22:45 16 Psc Psc 5,68 D 63,7 105,8° O 2,7 90,0
2010 07 02 23:46 16 Psc Psc 5,68 R 63,3 105,4° O 13,0 100,8
2010 07 20 21:48 HD 142165 Sco 5,38 D 77,4 123,2° E 13,2 208,8
2010 07 20 22:54 HD 142165 Sco 5,38 R 77,7 123,6° E 6,9 222,0
2010 07 27 02:55 HD 202606 Aqr 6,41 D 98,6 166,7° O 23,0 215,3
2010 07 29 22:36 HD 220406 Psc 6,33 D 85,4 135,1° O 20,1 112,1
2010 07 30 01:20 9 Psc Psc 6,26 D 84,8 134,2° O 41,0 152,7
2010 07 30 01:26 8-kappa Psc Psc 4,95 D 84,8 134,2° O 41,4 154,4
2010 07 30 02:41 8-kappa Psc Psc 4,95 R 84,6 133,8° O 44,6 179,4
2010 07 30 02:41 9 Psc Psc 6,26 R 84,5 133,8° O 44,6 179,6
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 08 01 21:44 101 Psc Psc 6,23 D 60,7 102,2° O 1,5 70,3
2010 08 01 22:22 101 Psc Psc 6,23 R 60,4 101,9° O 7,5 76,6
2010 08 07 01:32 HD 44927 Gem 6,05 D 11,1 38,9° O 1,8 57,3
2010 08 07 02:12 HD 44927 Gem 6,05 R 10,9 38,5° O 7,4 63,8
2010 08 18 19:25 HD 157864 Oph 6,42 R 72,7 116,9° E 17,4 180,0
2010 08 20 22:19 HD 181240 Sgr 5,59 D 88,7 140,5° E 19,1 197,2
2010 08 20 23:13 HD 181240 Sgr 5,59 R 88,8 140,8° E 15,7 209,5
2010 08 29 20:36 HD 13201 Ari 6,40 D 75,5 120,6° O 4,7 70,0
2010 08 29 21:19 HD 13201 Ari 6,40 R 75,2 120,3° O 11,6 77,2
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 09 01 23:20 99 Tau Tau 5,79 D 44,8 83,9° O 11,2 66,7
2010 09 02 00:06 99 Tau Tau 5,79 R 44,4 83,5° O 18,4 74,0
2010 09 02 04:09 103 Tau Tau 5,50 D 42,9 81,7° O 57,5 123,3
2010 09 21 21:14 HD 217107 Psc 6,17 D 98,4 165,8° E 37,3 152,7
2010 09 21 22:34 HD 217107 Psc 6,17 R 98,4 166,2° E 41,0 177,6
2010 09 23 01:09 19 Psc Psc 4,95 D 99,8 178,1° E 41,0 215,9
2010 09 23 02:26 19 Psc Psc 4,95 R 99,8 178,5° E 31,9 236,4
2010 09 26 03:53 HD 13201 Ari 6,40 D 92,0 147,2° O 49,0 235,8
2010 09 26 05:00 HD 13201 Ari 6,40 R 91,8 146,8° O 38,9 252,8
2010 09 27 02:36 47 Ari Ari 5,80 D 86,0 136,1° O 63,5 188,5
2010 09 27 03:35 47 Ari Ari 5,80 R 85,8 135,8° O 59,7 216,4
2010 09 28 20:44 HD 29169 Tau 6,01 D 71,2 114,9° O 6,4 62,0
2010 09 28 21:10 HD 29169 Tau 6,01 R 71,0 114,7° O 10,3 66,3
2010 09 28 23:50 95 Tau Tau 6,18 D 70,0 113,4° O 36,2 92,7
2010 09 29 00:23 95 Tau Tau 6,18 R 69,8 113,2° O 41,7 98,9
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 10 03 00:28 HD 72943 Cnc 6,33 D 27,1 62,5° O 0,3 67,4
2010 10 03 01:10 HD 72943 Cnc 6,33 R 26,7 62,1° O 6,8 74,7
2010 10 13 17:56 26 Sgr Sgr 6,22 D 40,7 79,1° E 18,4 194,1
2010 10 19 17:58 HD 220406 Psc 6,33 R 91,2 145,5° E 26,8 121,5
2010 10 19 20:11 9 Psc Psc 6,26 D 91,5 146,3° E 41,9 157,0
2010 10 19 20:19 8-kappa Psc Psc 4,95 D 91,5 146,3° E 42,5 159,6
2010 10 19 21:30 8-kappa Psc Psc 4,95 R 91,7 146,7° E 44,5 183,4
2010 10 19 21:34 9 Psc Psc 6,26 R 91,7 146,7° E 44,4 184,7
2010 10 24 17:25 61-tau1 Ari Ari 5,35 D 96,4 158,1° O 1,2 59,8
2010 10 24 18:15 61-tau1 Ari Ari 5,35 R 96,2 157,6° O 8,6 68,2
2010 10 27 04:37 121 Tau Tau 5,37 D 81,8 129,4° O 59,7 229,1
2010 10 27 04:54 121 Tau Tau 5,37 R 81,8 129,3° O 57,5 235,0
2010 10 27 22:45 13-mu Gem Gem 2,87 D 74,5 119,3° O 26,7 84,4
2010 10 27 23:04 13-mu Gem Gem 2,87 R 74,4 119,1° O 30,0 87,8
2010 10 28 23:07 56 Gem Gem 5,09 D 64,4 106,6° O 19,6 80,8
2010 10 29 00:02 56 Gem Gem 5,09 R 64,0 106,1° O 28,7 90,3
2010 10 29 01:31 61 Gem Gem 5,94 D 63,5 105,5° O 43,2 108,0
2010 10 29 02:35 61 Gem Gem 5,94 R 63,1 105,1° O 52,6 124,7
2010 10 31 01:34 HD 80064 Cnc 6,40 D 41,1 79,5° O 20,2 94,5
2010 10 31 02:33 HD 80064 Cnc 6,40 R 40,7 79,1° O 29,7 105,8
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 11 08 17:35 HD 156992 Oph 6,36 D 9,0 34,8° E 2,6 228,1
2010 11 08 17:41 42-thêta Oph Oph 3,27 D 9,0 34,9° E 1,9 229,2
2010 11 12 20:26 HD 199603 Aqr 5,95 D 43,5 82,4° E 15,5 227,9
2010 11 13 17:50 HD 206005 Cap 6,07 R 52,4 92,6° E 32,8 178,6
2010 11 13 22:27 47 Cap Cap 6,00 R 53,7 94,1° E 8,4 246,4
2010 11 19 01:29 101 Psc Psc 6,23 D 93,5 150,6° E 30,8 258,1
2010 11 19 02:37 101 Psc Psc 6,23 R 93,7 151,1° E 19,7 270,8
2010 11 20 19:25 HD 19549 Ari 6,41 D 99,4 171,9° E 40,4 103,2
2010 11 20 20:36 HD 19549 Ari 6,41 R 99,5 172,4° E 51,5 120,2
2010 11 20 22:45 58-zêta Ari Ari 4,87 D 99,6 173,1° E 64,2 171,9
2010 11 20 23:57 58-zêta Ari Ari 4,87 R 99,6 173,5° E 62,1 208,6
2010 11 21 16:50 32 Tau Tau 5,62 R 99,9 177,3° O 8,0 65,6
2010 11 23 20:39 1 Gem Gem 4,16 D 93,7 150,8° O 27,0 84,2
2010 11 23 21:32 1 Gem Gem 4,16 R 93,5 150,4° O 35,7 93,3
2010 11 23 23:18 3 Gem Gem 5,75 D 93,2 149,7° O 52,6 116,7
2010 11 24 00:35 3 Gem Gem 5,75 R 93,0 149,2° O 62,5 143,5
2010 11 24 06:31 13-mu Gem Gem 2,87 D 91,9 146,9° O 30,3 271,5
2010 11 26 22:45 HD 76908 Cnc 6,49 D 68,3 111,4° O 13,7 85,2
2010 11 29 04:51 55 Leo Leo 5,94 D 43,4 82,3° O 41,1 153,9
2010 11 29 06:03 55 Leo Leo 5,94 R 43,0 81,8° O 43,8 177,6
Date Heure Désignation Cons. Magn. Ph. Illum. Élong. Alt. Azim.
aaaa mm jj hh:mm mV % ° ° °
2010 12 02 04:09 75 Vir Vir 5,52 R 13,4 42,5° O 3,8 117,6
2010 12 08 17:47 56 Sgr Sgr 4,87 D 10,7 38,1° E 8,9 228,1
2010 12 08 18:52 56 Sgr Sgr 4,87 R 10,9 38,5° E 0,2 240,3
2010 12 12 21:56 HD 217131 Psc 6,38 D 45,1 84,2° E 12,6 253,9
2010 12 12 22:56 HD 217131 Psc 6,38 R 45,5 84,6° E 2,8 265,1
2010 12 17 02:50 HD 13201 Ari 6,40 D 82,6 130,7° E 6,0 288,9
2010 12 19 03:13 32 Tau Tau 5,62 D 95,1 154,4° E 22,7 279,5
2010 12 19 03:56 32 Tau Tau 5,62 R 95,2 154,8° E 15,7 286,6
2010 12 19 17:17 HD 29169 Tau 6,01 D 97,8 162,9° E 25,1 81,8
2010 12 19 18:15 HD 29169 Tau 6,01 R 97,9 163,3° E 34,6 91,6
2010 12 19 22:06 HD 30122 Tau 6,34 D 98,3 164,8° E 66,2 162,5
2010 12 19 23:18 HD 30122 Tau 6,34 R 98,3 165,3° E 65,6 202,4
2010 12 21 18:39 HD 47358 Gem 6,09 D 99,4 171,1° O 18,7 77,4
2010 12 21 19:38 HD 47358 Gem 6,09 R 99,3 170,6° O 28,3 87,3
2010 12 22 00:59 36 Gem Gem 5,28 D 99,0 168,4° O 64,3 193,8
2010 12 22 01:59 36 Gem Gem 5,28 R 98,9 168,0° O 59,5 221,1
2010 12 22 07:09 Mekbuda Gem 4,01 D 98,4 165,6° O 11,1 288,5
2010 12 22 22:41 81 Gem Gem 4,89 D 95,7 156,1° O 46,2 115,6
2010 12 22 23:16 81 Gem Gem 4,89 R 95,6 155,8° O 51,3 125,4
2010 12 23 06:23 3 Cnc Cnc 5,60 D 94,5 152,9° O 25,4 268,8
2010 12 27 01:39 87 Leo Leo 4,77 D 59,7 101,1° O 24,6 124,7
2010 12 27 02:47 87 Leo Leo 4,77 R 59,3 100,7° O 32,6 141,1
2010 12 31 06:06 HD 135534 Lib 5,52 D 16,1 47,1° O 14,2 147,6
2011 01 01 05:32 HD 145792 Sco 6,43 D 9,1 34,8° O 2,8 131,0
2011 01 01 06:41 HD 145792 Sco 6,43 R 8,8 34,3° O 10,4 144,2
Retour au début
Références
Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site
de l' I O
T A (International Occultation Timing Association).
À propos de cette page
Les tables des occultations sont produites à
l'aide du logiciel COELIX. Même si l'on donne ici les occultations des étoiles
jusqu'à la magnitude 6,5, le logiciel permet de produire des tables
d'occultations jusqu'à la magnitude 12 pour n'importe quel
poste d'observation sur la Terre.
|