Page d'entrée FAAQ 

Les éphémérides astronomiques

Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune

Données pour Montréal


Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les heures sont données en heure normale de l'est pour un poste d'observation situé à Montréal (longitude = 73° 30' ouest, latitude = 45° 36' nord). Ces temps peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir d'un autre endroit au Québec.

L'étoile occultée est désignée par son numéro et par son nom. On donne ensuite sa magnitude visuelle.

La colonne Ph. indique le phénomène : D pour disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.

La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).

L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en degrés à partir du sud vers l'ouest (sud = 0°, ouest = 90°, nord = 180°, est = 270°).

La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Montréal.


Table des occultations jusqu'à la magnitude 6,5


Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 01 01  04:11   Wasat             Gem    3,50   D    99,6    172,3° O   39,5   261,1
2010 01 01  04:34   Wasat             Gem    3,50   R    99,5    172,2° O   35,6   265,3
2010 01 01  19:27   HD 66552          Cnc    6,21   D    97,6    162,1° O   15,8    78,6
2010 01 01  19:40   HD 66552          Cnc    6,21   R    97,5    161,9° O   18,0    80,8
2010 01 02  05:40   25 Cnc            Cnc    6,11   D    96,1    157,4° O   31,7   262,3
2010 01 11  07:27   Antarès           Sco    1,06   D    12,6     41,3° O   15,1   158,4
2010 01 11  07:52   Antarès           Sco    1,06   R    12,5     41,2° O   16,5   163,9
2010 01 23  22:33   26 Ari            Ari    6,14   D    56,7     97,6° E   30,9   267,1
2010 01 23  23:21   26 Ari            Ari    6,14   R    57,0     97,9° E   23,0   275,3
2010 01 24  23:20   66 Ari            Ari    6,03   D    67,4    110,3° E   34,4   268,7
2010 01 25  00:12   66 Ari            Ari    6,03   R    67,7    110,7° E   25,5   277,6
2010 01 26  21:50   118 Tau           Tau    5,83   D    86,0    136,0° E   67,3   211,3
2010 01 26  22:38   118 Tau           Tau    5,83   R    86,2    136,3° E   61,8   232,5
2010 01 30  18:27   5-xi Leo          Leo    4,99   R    99,0    168,9° O    4,4    78,5

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 02 01  03:01   36 Sex            Sex    6,27   D    93,4    150,6° O   44,7   203,8
2010 02 01  03:49   36 Sex            Sex    6,27   R    93,3    150,2° O   40,2   218,5
2010 02 04  04:57   69 Vir            Vir    4,76   R    66,5    109,2° O   28,2   188,9
2010 02 08  04:58   HD 154481         Oph    6,26   D    26,3     61,5° O    8,3   142,5
2010 02 08  06:18   HD 154481         Oph    6,26   R    26,0     61,1° O   14,9   159,1
2010 02 16  18:25   19 Psc            Psc    4,95   R     7,1     30,5° E   18,1   256,2
2010 02 20  18:02   48-epsilon Ari    Ari    5,16   R    38,6     76,7° E   62,0   216,4
2010 02 20  18:02   48-epsilon Ari    Ari    5,56   R    38,7     76,7° E   62,0   216,5
2010 02 21  21:33   36 Tau            Tau    5,46   D    50,4     90,3° E   40,7   263,9
2010 02 21  22:38   36 Tau            Tau    5,46   R    50,8     90,8° E   29,8   275,1
2010 02 22  18:11   98 Tau            Tau    5,79   D    60,3    101,8° E   68,8   160,6
2010 02 22  19:05   98 Tau            Tau    5,79   R    60,6    102,1° E   69,2   194,4
2010 02 23  23:42   5 Gem             Gem    5,83   D    72,8    117,0° E   39,1   266,1
2010 02 24  01:50   8 Gem             Gem    6,09   D    73,7    118,1° E   17,7   286,7
2010 02 24  02:36   8 Gem             Gem    6,09   R    74,0    118,5° E   10,4   293,9
2010 02 24  18:55   44 Gem            Gem    6,00   D    81,3    128,7° E   58,8   128,2
2010 02 24  20:10   44 Gem            Gem    6,00   R    81,6    129,1° E   66,1   161,3
2010 02 26  04:15   25 Cnc            Cnc    6,11   D    91,9    146,9° E    8,6   285,6

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 03 02  21:44   HD 112131         Vir    6,00   D    91,0    145,5° O    8,2   116,2
2010 03 02  22:27   HD 112131         Vir    6,00   R    90,9    145,1° O   14,3   124,5
2010 03 02  23:20   HD 112495         Vir    6,33   D    90,7    144,7° O   21,0   135,6
2010 03 03  00:05   HD 112495         Vir    6,33   R    90,5    144,4° O   25,6   146,1
2010 03 05  00:00   HD 130157         Lib    6,05   R    73,8    118,4° O    4,8   127,9
2010 03 06  05:50   3 Sco             Sco    5,87   D    62,2    104,0° O   18,1   193,8
2010 03 11  05:23   7-sigma Cap       Cap    5,28   D    16,7     48,1° O    9,0   129,7
2010 03 20  20:41   HD 23753          Tau    5,44   D    24,8     59,6° E   28,0   275,7
2010 03 20  21:40   HD 23753          Tau    5,44   R    25,2     60,0° E   18,2   285,1
2010 03 22  00:38   HD 31362          Tau    6,33   D    36,3     73,9° E    0,7   305,7
2010 03 22  21:45   132 Tau           Tau    4,88   D    45,8     85,0° E   37,3   268,4
2010 03 22  22:46   132 Tau           Tau    4,88   R    46,2     85,5° E   26,9   278,5
2010 03 23  00:59   HD 39970          Tau    6,03   D    47,2     86,7° E    5,7   299,2
2010 03 24  23:06   HD 63889          Gem    6,03   D    68,7    111,8° E   39,8   256,8
2010 03 24  23:58   HD 63889          Gem    6,03   R    69,0    112,3° E   31,0   266,5
2010 03 26  20:17   14-omicron Leo    Leo    3,52   R    87,2    138,1° E   52,1   154,7
2010 03 28  01:07   36 Sex            Sex    6,27   D    94,9    154,2° E   33,2   233,8
2010 03 28  02:08   36 Sex            Sex    6,27   R    95,1    154,7° E   24,0   247,0

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 04 03  00:55   20-sigma Sco      Sco    2,90   D    79,2    125,7° O   10,7   145,1
2010 04 03  02:10   20-sigma Sco      Sco    2,90   R    78,9    125,2° O   16,4   160,9
2010 04 21  19:23   25 Cnc            Cnc    6,11   R    52,9     93,2° E   58,5   209,0
2010 04 26  19:31   HD 112495         Vir    6,33   D    97,1    161,1° E   19,5   132,8
2010 04 26  20:32   HD 112495         Vir    6,33   R    97,2    161,5° E   25,9   146,8
2010 04 28  19:52   HD 130157         Lib    6,05   R    99,4    172,4° O    0,3   121,7
2010 04 29  23:12   HD 142165         Sco    5,38   D    96,4    158,3° O   14,4   151,2
2010 04 30  00:26   HD 142165         Sco    5,38   R    96,2    157,9° O   18,7   167,6
2010 04 30  01:58   HD 142990         Sco    5,43   D    96,0    157,3° O   19,0   189,2
2010 04 30  03:18   HD 142990         Sco    5,43   R    95,9    156,9° O   14,7   207,1

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 05 05  01:20   10-pi Cap         Cap    5,14   R    58,4     99,6° O    4,8   121,9
2010 05 05  01:29   11-rhô Cap        Cap    4,94   D    58,4     99,5° O    6,1   123,6
2010 05 05  02:24   11-rhô Cap        Cap    4,94   R    58,1     99,2° O   13,6   134,2
2010 05 17  22:33   56 Gem            Gem    5,09   D    19,3     52,0° E    4,8   294,8
2010 05 22  00:12   62 Leo            Leo    5,95   D    63,7    105,9° E    8,2   261,6
2010 05 22  21:50   HD 102928         Vir    5,62   D    73,5    118,1° E   31,7   218,1
2010 05 22  22:53   HD 102928         Vir    5,62   R    73,8    118,5° E   23,8   232,9
2010 05 28  22:50   HD 157864         Oph    6,42   D    98,3    165,2° O   13,1   151,4
2010 05 29  00:03   HD 157864         Oph    6,42   R    98,2    164,8° O   17,5   167,4
2010 05 29  21:53   HD 168574         Sgr    6,19   D    94,9    153,8° O    2,0   129,5
2010 05 29  23:02   HD 168574         Sgr    6,19   R    94,7    153,4° O   10,2   142,6
2010 05 31  01:08   HD 181240         Sgr    5,59   D    89,0    141,2° O   18,8   157,6
2010 05 31  02:34   HD 181240         Sgr    5,59   R    88,8    140,8° O   22,1   178,0

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 06 15  21:58   HD 76908          Cnc    6,49   D    17,1     48,6° E    2,4   286,6
2010 06 29  21:44   18 Aqr            Aqr    5,48   D    87,7    138,9° O    0,8   109,3
2010 06 29  22:43   18 Aqr            Aqr    5,48   R    87,5    138,6° O   10,1   119,9

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 07 02  01:58   HD 217107         Psc    6,17   D    71,6    115,5° O   33,7   138,7
2010 07 02  03:05   HD 217107         Psc    6,17   R    71,3    115,2° O   40,0   157,8
2010 07 02  22:42   16 Psc            Psc    5,68   D    63,7    105,8° O    0,7    87,9
2010 07 02  23:43   16 Psc            Psc    5,68   R    63,3    105,4° O   11,2    98,3
2010 07 20  21:46   HD 142165         Sco    5,38   D    77,4    123,2° E   15,2   206,4
2010 07 20  22:53   HD 142165         Sco    5,38   R    77,7    123,6° E    8,8   220,2
2010 07 27  02:52   HD 202606         Aqr    6,41   D    98,6    166,7° O   25,2   212,8
2010 07 27  03:53   HD 202606         Aqr    6,41   R    98,5    166,3° O   18,6   226,9
2010 07 29  22:32   HD 220406         Psc    6,33   D    85,4    135,1° O   18,4   109,1
2010 07 30  01:15   9 Psc             Psc    6,26   D    84,8    134,2° O   40,8   147,9
2010 07 30  01:21   8-kappa Psc       Psc    4,95   D    84,8    134,1° O   41,4   149,7
2010 07 30  02:36   8-kappa Psc       Psc    4,95   R    84,5    133,8° O   45,6   174,4
2010 07 30  02:37   9 Psc             Psc    6,26   R    84,5    133,8° O   45,6   174,8

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 08 01  22:20   101 Psc           Psc    6,23   R    60,4    101,9° O    5,5    74,7
2010 08 07  02:11   HD 44927          Gem    6,05   R    10,9     38,5° O    5,4    62,1
2010 08 20  22:15   HD 181240         Sgr    5,59   D    88,7    140,5° E   20,9   194,2
2010 08 20  23:11   HD 181240         Sgr    5,59   R    88,8    140,8° E   17,6   207,3
2010 08 21  01:46   50 Sgr            Sgr    5,57   D    89,3    141,8° E    0,0   238,0
2010 08 29  20:35   HD 13201          Ari    6,40   D    75,5    120,6° O    2,7    68,2
2010 08 29  21:17   HD 13201          Ari    6,40   R    75,2    120,3° O    9,6    75,2

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 09 01  23:19   99 Tau            Tau    5,79   D    44,8     83,9° O    9,2    64,8
2010 09 02  00:05   99 Tau            Tau    5,79   R    44,4     83,5° O   16,4    72,0
2010 09 02  04:06   103 Tau           Tau    5,50   D    42,9     81,7° O   56,3   117,8
2010 09 21  21:09   HD 217107         Psc    6,17   D    98,4    165,8° E   37,1   148,1
2010 09 21  22:30   HD 217107         Psc    6,17   R    98,4    166,2° E   42,0   173,2
2010 09 23  01:05   19 Psc            Psc    4,95   D    99,8    178,1° E   43,2   212,7
2010 09 23  02:23   19 Psc            Psc    4,95   R    99,8    178,5° E   34,1   234,4
2010 09 26  03:51   HD 13201          Ari    6,40   D    92,0    147,2° O   51,2   233,8
2010 09 26  04:57   HD 13201          Ari    6,40   R    91,8    146,8° O   41,3   251,0
2010 09 27  02:30   47 Ari            Ari    5,80   D    86,0    136,1° O   64,9   180,7
2010 09 27  03:34   47 Ari            Ari    5,80   R    85,8    135,7° O   61,8   213,0
2010 09 28  20:43   HD 29169          Tau    6,01   D    71,2    114,9° O    4,3    60,3
2010 09 28  21:09   HD 29169          Tau    6,01   R    71,0    114,7° O    8,2    64,5
2010 09 28  23:47   95 Tau            Tau    6,18   D    70,0    113,4° O   34,1    89,6
2010 09 29  00:20   95 Tau            Tau    6,18   R    69,8    113,2° O   39,8    95,5

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 10 03  01:08   HD 72943          Cnc    6,33   R    26,7     62,1° O    4,7    72,8
2010 10 13  17:52   26 Sgr            Sgr    6,22   D    40,7     79,1° E   20,0   191,0
2010 10 19  17:54   HD 220406         Psc    6,33   R    91,2    145,5° E   25,5   118,1
2010 10 19  20:06   9 Psc             Psc    6,26   D    91,5    146,3° E   42,0   152,1
2010 10 19  20:15   8-kappa Psc       Psc    4,95   D    91,5    146,3° E   42,7   154,8
2010 10 19  21:25   8-kappa Psc       Psc    4,95   R    91,7    146,7° E   45,7   178,5
2010 10 19  21:29   9 Psc             Psc    6,26   R    91,7    146,7° E   45,7   180,1
2010 10 27  04:26   121 Tau           Tau    5,37   D    81,9    129,5° O   63,0   222,8
2010 10 27  05:03   121 Tau           Tau    5,37   R    81,7    129,3° O   58,2   236,5
2010 10 27  22:44   13-mu Gem         Gem    2,87   D    74,5    119,2° O   24,9    82,2
2010 10 27  22:59   13-mu Gem         Gem    2,87   R    74,4    119,1° O   27,5    84,7
2010 10 28  23:04   56 Gem            Gem    5,09   D    64,4    106,6° O   17,5    78,5
2010 10 29  00:00   56 Gem            Gem    5,09   R    64,0    106,1° O   26,8    87,7
2010 10 29  01:27   61 Gem            Gem    5,94   D    63,5    105,5° O   41,3   104,0
2010 10 29  02:33   61 Gem            Gem    5,94   R    63,1    105,1° O   51,7   120,1
2010 10 31  02:29   HD 80064          Cnc    6,40   R    40,7     79,1° O   27,9   102,6

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 11 08  17:35   HD 156992         Oph    6,36   D     9,0     34,8° E    4,6   226,4
2010 11 08  17:41   42-thêta Oph      Oph    3,27   D     9,0     34,9° E    3,9   227,6
2010 11 12  20:25   HD 199603         Aqr    5,95   D    43,5     82,4° E   17,6   226,1
2010 11 13  17:45   HD 206005         Cap    6,07   R    52,4     92,6° E   33,8   174,6
2010 11 13  22:23   47 Cap            Cap    6,00   R    53,7     94,1° E   11,0   244,0
2010 11 19  01:28   101 Psc           Psc    6,23   D    93,5    150,6° E   32,7   256,9
2010 11 19  02:37   101 Psc           Psc    6,23   R    93,7    151,1° E   21,3   269,7
2010 11 20  19:21   HD 19549          Ari    6,41   D    99,4    171,9° E   38,5    99,6
2010 11 20  20:31   HD 19549          Ari    6,41   R    99,5    172,4° E   50,0   115,2
2010 11 20  22:41   58-zêta Ari       Ari    4,87   D    99,6    173,2° E   64,9   164,6
2010 11 20  23:51   58-zêta Ari       Ari    4,87   R    99,6    173,5° E   64,3   202,5
2010 11 23  20:36   1 Gem             Gem    4,16   D    93,7    150,8° O   24,8    81,6
2010 11 23  21:29   1 Gem             Gem    4,16   R    93,5    150,4° O   33,8    90,4
2010 11 23  23:14   3 Gem             Gem    5,75   D    93,2    149,7° O   51,1   111,9
2010 11 24  00:31   3 Gem             Gem    5,75   R    93,0    149,2° O   62,0   136,5
2010 11 24  06:32   13-mu Gem         Gem    2,87   D    91,9    146,9° O   31,7   270,7
2010 11 26  22:44   HD 76908          Cnc    6,49   D    68,3    111,4° O   11,9    83,2
2010 11 26  23:42   HD 76908          Cnc    6,49   R    67,9    110,9° O   21,6    93,4
2010 11 29  04:50   55 Leo            Leo    5,94   D    43,4     82,2° O   41,3   150,3
2010 11 29  05:59   55 Leo            Leo    5,94   R    43,0     81,8° O   44,8   173,2
2010 11 30  06:30   HD 102928         Vir    5,62   D    31,6     68,2° O   38,3   168,1

Date        Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
aaaa mm jj  hh:mm                              mV          %       °          °      °

2010 12 02  04:07   75 Vir            Vir    5,52   R    13,4     42,5° O    2,7   115,5
2010 12 08  17:46   56 Sgr            Sgr    4,87   D    10,7     38,1° E   10,9   226,3
2010 12 08  18:52   56 Sgr            Sgr    4,87   R    10,9     38,5° E    2,1   238,8
2010 12 12  21:55   HD 217131         Psc    6,38   D    45,1     84,2° E   14,5   252,3
2010 12 12  22:58   HD 217131         Psc    6,38   R    45,5     84,6° E    4,2   263,8
2010 12 19  03:17   32 Tau            Tau    5,62   D    95,1    154,5° E   23,3   279,2
2010 12 19  03:55   32 Tau            Tau    5,62   R    95,2    154,8° E   17,0   285,3
2010 12 19  17:15   HD 29169          Tau    6,01   D    97,8    162,9° E   23,0    79,5
2010 12 19  18:12   HD 29169          Tau    6,01   R    97,9    163,3° E   32,6    88,6
2010 12 19  22:02   HD 30122          Tau    6,34   D    98,3    164,8° E   66,5   154,8
2010 12 19  23:12   HD 30122          Tau    6,34   R    98,3    165,3° E   67,6   195,4
2010 12 21  18:38   HD 47358          Gem    6,09   D    99,4    171,1° O   16,7    75,3
2010 12 21  19:36   HD 47358          Gem    6,09   R    99,3    170,6° O   26,3    84,7
2010 12 22  00:54   36 Gem            Gem    5,28   D    99,0    168,4° O   66,0   186,7
2010 12 22  02:00   36 Gem            Gem    5,28   R    98,9    168,0° O   61,4   219,1
2010 12 22  22:42   81 Gem            Gem    4,89   D    95,7    156,0° O   45,6   112,7
2010 12 22  23:06   81 Gem            Gem    4,89   R    95,6    155,9° O   49,2   118,7
2010 12 23  06:25   3 Cnc             Cnc    5,60   D    94,5    152,9° O   26,7   268,1
2010 12 27  01:37   87 Leo            Leo    4,77   D    59,7    101,1° O   23,7   121,8
2010 12 27  02:45   87 Leo            Leo    4,77   R    59,3    100,6° O   32,3   137,8
2010 12 31  06:02   HD 135534         Lib    5,52   D    16,1     47,1° O   14,0   144,7
2011 01 01  05:30   HD 145792         Sco    6,43   D     9,1     34,8° O    2,2   128,9
2011 01 01  06:37   HD 145792         Sco    6,43   R     8,8     34,3° O   10,1   141,5
Retour au début

Références

Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site de l' I O T A (International Occultation Timing Association).


À propos de cette page

Les tables des occultations sont produites à l'aide du logiciel COELIX. Même si l'on donne ici les occultations des étoiles jusqu'à la magnitude 6,5, le logiciel permet de produire des tables d'occultations jusqu'à la magnitude 12 pour n'importe quel poste d'observation sur la Terre.