 |
Les minima d'Algol en 2010
|
L'observation d'Algol

Algol est une étoile variable à éclipses dans la
constellation de Persée. Elle est aussi désignée sous le nom
de bêta de Persée. Algol est un système stellaire multiple
dont les deux plus grosses étoiles tournent l'une autour de
l'autre en s'éclipsant mutuellement car leur orbite est presque
dans le même plan que notre ligne de visée à partir de la
Terre. Le système d'Algol est trop éloigné pour que l'on
puisse distinguer les étoiles individuellement. L'ensemble
paraît donc sous la forme d'une seule étoile dont la
luminosité varie à causes des éclipses entre les étoiles.
La magnitude d'Algol varie entre 2,1 et 3,4 avec une période
de 2,867361 jours. Sur l'image ci-dessus, on peut comparer la
magnitude d'Algol avec les étoiles voisines numérotées. Le
numéro correspond à la magnitude sans la virgule décimale. Par
exemple, 284 correspond à une magnitude de 2,84.

Sur le graphique, la période commence à 0 T par un minimum
primaire qui se produit quand l'étoile la plus faible B cache la
plus brillante A. Algol subit alors une chute de 70 % de
luminosité. On observe aussi un faible minimum secondaire à 1/2
T quand l'étoile A cache B. Le minimum primaire est facile à
observer à l'oeil nu. Il faut cependant des instruments
électroniques pour détecter le minimum secondaire.

Moments des minima d'Algol en 2010
Le tableau suivant donne les moments des minima primaires d'Algol
(correspondant à 0 T). Quand un tel minimum se produit à la fin de la soirée ou
au milieu de la nuit, il est possible de voir l'étoile diminuer d'intensité
jusqu'à l'heure du minimum, puis ensuite revenir à sa pleine intensité. Les
heures sont en heure normale de l'est. Ajouter une heure pour obtenir l'heure
d'été quand cela est nécessaire. Les calculs sont basés sur une période de
2,867361 jours.
Date Heure
aaaa mm jj hh:mm
2010 01 01 15:04
2010 01 04 11:53
2010 01 07 08:42
2010 01 10 05:31
2010 01 13 02:21
2010 01 15 23:10
2010 01 18 19:59
2010 01 21 16:49
2010 01 24 13:38
2010 01 27 10:28
2010 01 30 07:17
2010 02 02 04:06
2010 02 05 00:56
2010 02 07 21:45
2010 02 10 18:34
2010 02 13 15:24
2010 02 16 12:13
2010 02 19 09:03
2010 02 22 05:52
2010 02 25 02:41
2010 02 27 23:31
2010 03 02 20:20
2010 03 05 17:09
2010 03 08 13:59
2010 03 11 10:48
2010 03 14 07:38
2010 03 17 04:27
2010 03 20 01:16
2010 03 22 22:06
2010 03 25 18:55
2010 03 28 15:44
2010 03 31 12:33
|
Date Heure
aaaa mm jj hh:mm
2010 04 03 09:23
2010 04 06 06:12
2010 04 09 03:01
2010 04 11 23:50
2010 04 14 20:40
2010 04 17 17:29
2010 04 20 14:18
2010 04 23 11:07
2010 04 26 07:56
2010 04 29 04:45
2010 05 02 01:34
2010 05 04 22:24
2010 05 07 19:13
2010 05 10 16:02
2010 05 13 12:51
2010 05 16 09:40
2010 05 19 06:29
2010 05 22 03:18
2010 05 25 00:07
2010 05 27 20:56
2010 05 30 17:44
2010 06 02 14:33
2010 06 05 11:22
2010 06 08 08:11
2010 06 11 05:00
2010 06 14 01:49
2010 06 16 22:38
2010 06 19 19:26
2010 06 22 16:15
2010 06 25 13:04
2010 06 28 09:53
|
Date Heure
aaaa mm jj hh:mm
2010 07 01 06:42
2010 07 04 03:30
2010 07 07 00:19
2010 07 09 21:08
2010 07 12 17:56
2010 07 15 14:45
2010 07 18 11:34
2010 07 21 08:23
2010 07 24 05:11
2010 07 27 01:59
2010 07 29 22:49
2010 08 01 19:37
2010 08 04 16:26
2010 08 07 13:14
2010 08 10 10:03
2010 08 13 06:52
2010 08 16 03:40
2010 08 19 00:29
2010 08 21 21:18
2010 08 24 18:06
2010 08 27 14:55
2010 08 30 11:44
2010 09 02 08:32
2010 09 05 05:21
2010 09 08 02:09
2010 09 10 22:58
2010 09 13 19:47
2010 09 16 16:35
2010 09 19 13:24
2010 09 22 10:13
2010 09 25 07:01
2010 09 28 03:50
|
Date Heure
aaaa mm jj hh:mm
2010 10 01 00:39
2010 10 03 21:28
2010 10 06 18:16
2010 10 09 15:05
2010 10 12 11:54
2010 10 15 08:43
2010 10 18 05:31
2010 10 21 02:20
2010 10 23 23:09
2010 10 26 19:58
2010 10 29 16:47
2010 11 01 13:36
2010 11 04 10:25
2010 11 07 07:13
2010 11 10 04:02
2010 11 13 00:51
2010 11 15 21:40
2010 11 18 18:29
2010 11 21 15:18
2010 11 24 12:07
2010 11 27 08:56
2010 11 30 05:45
2010 12 03 02:35
2010 12 05 23:24
2010 12 08 20:13
2010 12 11 17:02
2010 12 14 13:51
2010 12 17 10:40
2010 12 20 07:29
2010 12 23 04:19
2010 12 26 01:08
2010 12 28 21:57
2010 12 31 18:46
2011 01 03 15:36
|
Retour au début
Les tables de cette pages sont générées par le logiciel
COELIX
|