www.faaq.org - /astroccd/ftp/goyd/
[To Parent Directory]
1/23/2011 10:10 PM 132185 _D210003DG SOLEIL 21 janvier 2011 Anjou.jpg
4/2/2004 2:36 PM 34188 _index.txt
8/27/2004 12:51 AM 16290 C2001 Q4 NEAT 24-8-2004.jpg
3/11/2009 1:06 PM 497996 Comète Halley 18 mars 1986 Guadeloupe.jpg
5/26/2004 12:02 AM 37 description_rep_racine.ini
12/8/2008 10:45 AM 44762 DG020004DDG LUNE VÉNUS JUPITER 2 déc 2008 Anjou.JPG
10/15/2005 11:25 PM 97371 Dscn0006ZCsoleil10sept2005.jpg
3/25/2006 1:00 AM 53266 DSCN0010DG2X Lune Observatoire FABIOLA DG.jpg
5/24/2003 12:37 AM 48312 DSCN0013add.jpg
5/29/2003 12:41 AM 60006 DSCN0014ddsf.jpg
10/20/2004 10:58 PM 80100 Dscn0016A 20 oct 2004 LUNE.jpg
9/24/2011 10:10 AM 47268 DSCN0021DGDSOLEIL2août2011Anjou.jpg
10/2/2003 12:32 AM 54557 DSCN0022DGG.jpg
1/14/2008 12:48 PM 42978 DSCN0026AB Aurore Boréale, Mandeville.jpg
11/14/2004 2:12 AM 37609 DSCN00281 M 42 28 oct 2004.jpg
6/2/2003 12:47 AM 19714 DSCN0034dg.jpg
3/24/2004 12:49 AM 24732 DSCN0048 M-45.jpg
7/23/2003 12:47 AM 38203 DSCN0048A.jpg
5/24/2003 12:53 AM 66171 DSCN0051DGS.jpg
10/27/2004 7:36 AM 16723 Dscn0061DDHB Saturne 24 octobre 2004.jpg
5/25/2003 11:51 PM 76668 DSCN0066ad.jpg
10/28/2004 10:31 PM 44113 Dscn0073A Éclipse Lunaire Totale 27 octobre 2004.jpg
10/16/2003 9:50 AM 101511 DSCN0073ab.jpg
9/9/2004 1:00 AM 27146 Dscn0075A M-42.jpg
6/10/2004 12:47 AM 238549 DSCN0075DD.jpg
5/25/2003 11:26 PM 48402 DSCN0076dfg.jpg
10/7/2003 11:53 PM 28344 DSCN0088DD.jpg
6/17/2004 1:03 AM 44581 Dscn0094 CorDG.jpg
4/5/2004 6:56 PM 12475 Dscn0095DDGZA.jpg
4/7/2004 11:58 AM 26661 DSCN0141DGG.jpg
9/8/2003 1:00 PM 27209 DSCN0179.jpg
5/28/2003 12:48 AM 10823 Ikeya-Zhang3.jpg
9/25/2011 12:00 AM 1609 imagesdoc.ini
2/4/2012 1:00 AM <dir> imagettes
10/12/1999 9:23 PM 8297 jup6dggx.gif
10/12/1999 9:23 PM 37823 lee9sld.gif
10/12/1999 9:23 PM 69376 lun11dg.gif
12/18/1999 1:10 AM 24020 lune3sll.jpg
3/4/2000 2:28 AM 64964 lune6dg.gif
1/17/2000 2:46 AM 30316 m-15dgz.gif
10/12/1999 9:23 PM 32561 m-42scan.gif
2/26/2004 1:28 PM 20804 M-51DGGFA.jpg
3/24/2004 8:33 PM 21889 M-51DGSDS.jpg
4/2/2004 2:40 PM 19392 M-57SSDGLX.jpg
12/20/1999 1:56 AM 43938 m-78dg.gif
1/8/2000 1:24 AM 37875 m13dggd.gif
4/15/2000 1:38 AM 24326 m1dgg.gif
10/12/1999 9:23 PM 53983 m27bdgx.gif
6/3/2003 1:17 AM 18300 M3 13 avril 2003.jpg
3/8/2000 2:07 AM 8309 m57sll.gif
10/12/1999 9:23 PM 33409 m88ddgg.gif
4/4/2004 10:22 PM 12004 NGC 4449DGS.jpg
1/12/2009 11:26 AM 163987 P1100388AAD15 1ère photo RCX 400 10 po MEADE LUNE.jpg
3/24/2007 10:21 PM 78994 P3030030DGGS LUNE 3 mars 2007.JPG
5/1/2007 10:06 PM 28704 P4210017DGLD LUNE 21 avril 2007.jpg
12/18/2007 11:41 AM 63557 PA280007 Comète 17 P Holmes Anjou 28 oct 2007.jpg
12/18/2007 11:41 AM 72212 PB140474 Comète 17 P Holmes TunisieGDS.jpg
12/18/2007 11:41 AM 57437 PB170108A La Gloire 17 nov 2007 retour de Tunisie.jpg
10/12/1999 9:23 PM 7865 s32dgxy.gif
6/27/2000 12:40 PM 10948 s4 (linear).gif
9/18/2000 9:59 PM 12367 s4 addgs.gif
1/12/2006 2:29 PM 9351 SATUR3DGZC.gif
11/16/2003 11:40 PM 29470 Éclipse Lunaire 8 novembre 2003 GH.jpg
11/16/2003 11:40 PM 23132 Éclipse Lunaire 8 novembre 2003 par Audrey2ABC.jpg
11/16/2003 11:40 PM 34622 Éclipse Lunaire 8 novembre 2003CA.jpg